產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國Omicron > 半導(dǎo)體激光器
半導(dǎo)體激光器
產(chǎn)品特點:半導(dǎo)體激光器性能優(yōu)異、結(jié)構(gòu)緊湊??蛇x波長跨度大,單模激光功率高達(dá)250mW,應(yīng)用廣泛。工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化使其很容易集成到現(xiàn)在和未來的設(shè)計中。USB2.0和RS-232接口使激光器使用起來更方便。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-29
產(chǎn)品型號:LuxX系列
訪問量:1163
LuxX系列半導(dǎo)體激光器的詳細(xì)資料:
LuxX系列半導(dǎo)體激光器性能優(yōu)異、結(jié)構(gòu)緊湊。可選波長跨度大,單模激光功率高達(dá)250mW,應(yīng)用廣泛。工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化使其很容易集成到現(xiàn)在和未來的設(shè)計中。USB2.0和RS-232接口使激光器使用起來更方便。
主要特點:
集成度高,體積小
36種不同波長375nm-1550nm
高達(dá)300mW單模輸出
高穩(wěn)定度連續(xù)輸出 (ACC 和 APC 模式)
超快模擬調(diào)制
電子快門功能 (激光開關(guān)) >150kHz
自動老化補償功能(AAC)
USB2.0 和 RS-232 接口
0.7mm 光束直徑可選
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化
Metamorph, LabVIEW and Micromanager驅(qū)動可選
半導(dǎo)體激光器應(yīng)用領(lǐng)域:
流式細(xì)胞術(shù)
共聚焦顯微鏡
光遺傳學(xué)
顯微光刻法
測試與測量
機器視覺
LuxX® 系列 | |||
波長和功率 (也可選其他波長和功率) | 型號 LuxX® 375-20 LuxX® 375-70 LuxX® 395 LuxX® 405-20 LuxX® 405-60 LuxX® 405-120 LuxX® 405-300 LuxX® 415 LuxX® 425 LuxX® 445-50 LuxX® 445-100 LuxX® 457 LuxX® 460 LuxX® 473-20 LuxX® 473-80 LuxX® 473-100 LuxX® 488-25 LuxX® 488-60 LuxX® 488-80 LuxX® 488-100 LuxX® 488-150 LuxX® 488-200 LuxX® 505-80 LuxX® 515-25 LuxX® 515-50 LuxX® 515-80 LuxX® 633-100 LuxX® 638-40 LuxX® 638-100 LuxX® 638-150 LuxX® 638-200 LuxX® 642 LuxX® 647 LuxX® 660 LuxX® 685 LuxX® 705 LuxX® 730 LuxX® 785-120 LuxX® 785-200 LuxX® 808 LuxX® 830 LuxX® 850 LuxX® 870 LuxX® 905 LuxX® 945 LuxX® 980 LuxX® 1030 LuxX® 1060 LuxX® 1080 LuxX® 1120 LuxX® 1310 LuxX® 1550 | 波長/功率 375nm / 20mW 375nm / 70mW 395nm / 120mW 405nm / 20mW 405nm / 60mW 405nm / 120mW 405nm / 300mW 415nm / 120mW 425nm / 120mW 445nm / 50mW 445nm / 100mW 457nm / 100mW 460nm / 100mW 473nm / 20mW 473nm / 80mW 473nm / 100mW 488nm / 25mW 488nm / 60mW 488nm / 80mW 488nm / 100mW 488nm / 150mW 488nm / 200mW 505nm / 80mW 515nm / 25mW 515nm / 50mW 515nm / 80mW 633nm / 100mW 638nm / 40mW 638nm / 100mW 638nm / 150mW 638nm / 200mW 642nm / 140mW 647nm / 140mW 660nm / 130mW 685nm / 50mW 705nm / 40mW 730nm / 40mW 785nm / 120mW 785nm / 200mW 808nm / 140mW 830nm / 140mW 850nm / 100mW 870nm / 100mW 905nm / 150mW 945nm / 200mW 980nm / 200mW 1030nm / 100mW 1060nm / 150mW 1080nm / 80mW 1120nm / 50mW 1310nm / 50mW 1550nm / 100mW | |
光束直徑 (也可選其他直徑) | 1.0…1.5mm (1/e2)(和波長有關(guān)) 0.7mm (1/e2) +/- 0.1mm 可選 PHOXX.DSO | ||
光束質(zhì)量 M2 | <1.15 (1.05 typical) | ||
像散 (已校正) | <0.2*ZR | ||
橢圓度 | <1.15:1 | ||
偏振態(tài) | >100:1 vertical | ||
長期功率穩(wěn)定性 | <0.5% / 8h | ||
RMS 噪聲 20Hz…10MHz 10MHz…500MHz | <0.2% (CW) <0.2% (CW) | ||
操作模式 Mode 1 Mode 2 Mode 3 | 連續(xù)模式 (ACC – 自動恒流) 連續(xù)模式 (APC – 自動功率控制) 模擬調(diào)制 | ||
模擬調(diào)制 輸入信號類型 | >1.5MHz 0…5V (1,2kOhm) | ||
激光使能 (電子快門) 輸入信號類型 | >150kHz (full ON/OFF) TTL (2kOhm) | ||
上升和下降沿時間 | 模擬調(diào)制: < 200ns 激光使能: < 2µs | ||
消光比 | 模擬調(diào)制: >1000 : 1 激光使能: 無限 (full ON/OFF) | ||
驅(qū)動電壓 | 5.00 VDC +/- 0.50 VDC | ||
控制接口 | RS-232 and USB 2.0 | ||
激光頭尺寸 | 100 x 40 x 40mm (長 x 寬x 高) | ||
可選組件 | PHOXX.PSU | PhoxX 系列激光器全球供電單元 | |
PHOXX.DSO | 0.7mm (1/e2) 光束直徑的準(zhǔn)直物鏡 | ||
PHOXX.CDRH | 用于CDRH的,帶鑰匙和LED的遙控單元 | ||
PHOXX.HEATSINK | PhoxX系列激光頭的標(biāo)準(zhǔn)熱沉 | ||
PHOXX.FASYADAP | 用于LDM 系列光纖耦合系統(tǒng)的光纖耦合適配器,安裝孔為1英寸 |
如果你對LuxX系列半導(dǎo)體激光器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:FFC-R等光束傳輸組件
下一篇:LedHUB高功率LED光源